Maximum 加 工 長(zhǎng) 度 | 100mm | |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑(夾持徑)主 軸 | ?46mm | |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑(夾持徑)背 軸 | ?34mm | |
刀塔移動(dòng)行程 X1 軸 | 140mm | |
刀塔移動(dòng)行程 Z1 軸 | 285mm | |
刀塔移動(dòng)行程 Y1 軸 | 70(±35)mm | |
背 軸 移 動(dòng) 行 程Z2 軸 | 360mm | |
主 軸 數(shù) | 2 | |
Maximum 轉(zhuǎn) 速 主 軸 | 4,500min-1 | |
Maximum 轉(zhuǎn) 速 背 軸 | 4,500min-1 | |
卡 盤(pán) 尺 寸 (選 配) 主 軸 | 6"(中 空 卡 盤(pán)) | |
卡 盤(pán) 尺 寸 (選 配) 背 軸 | 4"(中 空 卡 盤(pán)) | |
刀 塔 數(shù) | 1 | |
刀 塔 形 式 | 12 角 轉(zhuǎn) 塔 | |
刀 具 尺 寸 | □20mm | |
刀 座 孔 的 尺 寸 | ?25mm | |
旋 轉(zhuǎn) 刀 具 安 裝 數(shù) 量 | Maximum 12 | |
旋 轉(zhuǎn) 刀 具 Maximum 轉(zhuǎn) 速 | 5,000min-1(額 定 4000 min-1) | |
快 速 進(jìn) 給 速 度 X1 軸 | 20m/min | |
快 速 進(jìn) 給 速 度 Z1 軸 | 20m/min | |
快 速 進(jìn) 給 速 度 Y1 軸 | 12m/min | |
快 速 進(jìn) 給 速 度 Z2 軸 | 20m/min | |
電 機(jī) 主 軸 | 7.5/5.5kW(15 分鐘/額 定) | |
電 機(jī) 背 軸 | 5.5/3.7kW(15 分鐘/額 定) | |
電 機(jī) 旋 轉(zhuǎn) 刀 具 | 1.0kW(額 定) | |
電 源 容 量 | 30kVA | |
機(jī) 床 高 度 | 1,750mm | |
機(jī) 床 面 積 | 2,350(長(zhǎng))×1,450(寬)mm | |
重 量 | 3,800kg |
選 配 單 元:
加 工 零 件 類(lèi) 型:
榮 譽(yù) 證 書(shū):
車(chē) 間 展 示:
© 2024 廣東中聰智能裝備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved