Maximum 加工直徑(D) | Ф12mm |
Maximum 加工長(zhǎng)度(無(wú)導(dǎo)套模式時(shí)為2.5D) | 60mm |
軸向 Maximum 鉆孔直徑 | Ф5mm |
軸向 Maximum 攻絲大小 | M5 |
主軸 Maximum 轉(zhuǎn)速(僅供短時(shí)使用) | 10000rpm |
徑向 Maximum 鉆孔直徑 | Ф5 |
徑向 Maximum 攻絲大小 | M4 |
背面主軸 Maximum 夾持直徑 | Ф12mm |
背面主軸 Maximum 工件伸出量 | 30mm |
背面主軸 Maximum 鉆孔直徑 | Ф5mm |
背面主軸 Maximum 攻絲直徑 | M5 |
背面主軸 Maximum 轉(zhuǎn)速(僅供短時(shí)使用) | 12000rpm |
工件 Maximum 取出長(zhǎng)度 | 40mm |
側(cè)面動(dòng)力刀具單元 | 3 |
排刀(口10x100x5) | 5 |
固定刀具(正背面共用Ф20mmx4x2;背面Ф20mmx5) | 13 |
標(biāo)配 Maximum 刀具安裝數(shù)量 | 21 |
Z1、Z 2、X2、 Y軸進(jìn)給速度 | 24m/min |
X1軸進(jìn)給速度 | 18m/min |
主軸中心高度 | 1000mm |
輸入功率 | 7kW |
重量 | 1500kg |
尺寸(WXDXH) | 1950x100x700mm |
選 配 單 元:
加 工 零 件 類 型:
榮 譽(yù) 證 書(shū):
車 間 展 示:
© 2024 廣東中聰智能裝備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved